Максимальное рабочее давление, кПа | 6.9 |
Максимальное рабочее давление, PSI | 1 |
Максимальное рабочее давление, дюймы водяного столба | 27.7 |
Максимальное рабочее давление, мм ртутного столба | 51.71 |
Максимальное рабочее давление, мм водяного столба | 687.74 |
Максимальное рабочее давление, бар | 0.07 |
Максимальное рабочее давление, атм | 0.07 |
Тип датчика | дифференциальный |
Подключение к магистрали давления | - |
Выходное напряжение при максимальном давлении, В | 12 |
Точность, % от макс | 0.25 |
Термо компенсация | есть |
Напряжение питания, В | 12 |
Измеряемая среда | Сухой газ |
Тип выходного интерфейса | - |
Диапазон рабочих температур, град. С | -25...85 |
Предельно допустимое давление,Рпредел | 3 PSI |
Время реакции,мс | - |
Входное сопротивление, кОм | 5 |
Выходное сопротивление, кОм | 3 |
Корпус | DI-XPC |
XPC01DTC, (MPX2010DP), датчик давления +/-6.9кПа 18мВ 0,25% диф 2порта - Датчики давления
Pressure Sensors XPC01DTC, (MPX2010DP), датчик давления +/-6.9кПа 18мВ 0,25% диф 2порта
MOQ | Price |
---|---|
1 | 60.46 € |
5 | 49.96 € |
50 | 44.94 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.