Максимальное рабочее давление, кПа | 2.49 |
Максимальное рабочее давление, PSI | 0.36 |
Максимальное рабочее давление, дюймы водяного столба | 10 |
Максимальное рабочее давление, мм ртутного столба | 18.68 |
Максимальное рабочее давление, мм водяного столба | 248.44 |
Максимальное рабочее давление, бар | 0.03 |
Максимальное рабочее давление, атм | 0.025 |
Тип датчика | дифференциальный |
Подключение к магистрали давления | - |
Выходное напряжение при максимальном давлении, В | 5 |
Точность, % от макс | 0.5 |
Термо компенсация | есть |
Напряжение питания, В | 8 |
Измеряемая среда | Сухой газ |
Тип выходного интерфейса | напряжение |
Диапазон рабочих температур, град. С | -25...85 |
Предельно допустимое давление,Рпредел | 3.6 psi |
Время реакции,мс | - |
Входное сопротивление, кОм | 15 |
Выходное сопротивление, кОм | 3 |
Корпус | DI-XCA |
XCAL5010DN, датчик давления - Датчики давления
Pressure Sensors XCAL5010DN, датчик давления
MOQ | Price |
---|---|
1 | 63.04 € |
5 | 57.49 € |
50 | 52.99 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.