Серия | - |
Номинальное напряжение, В | 50000 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.001 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
UHV-11A, конденсат 1000pF 50KV Z5T 10% - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP UHV-11A, конденсат 1000pF 50KV Z5T 10%
MOQ | Price |
---|---|
1 | 73.15 € |
2 | 60.86 € |
20 | 51.40 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.