Тип | SRU |
Номинальная индуктивность ,мкГн | 22 |
Допуск номинальной индуктивности,% | 30 |
Максимальный постоянный ток,мА | 950 |
Активное сопротивление,Ом | 0.162 |
Добротность,Q | 15 |
Рабочая температура,С | -40...125 |
Типоразмер | 5.2x5.2x2.8 |
Длина, мм | 5.2 |
Ширина, мм | 5.2 |
Особенности | экранированные силовые |
SRU5028-220Y, 22 мкГн дроссель-индуктивность SMD - ЧИП катушки индуктивности
Fixed Inductors SRU5028-220Y, 22 мкГн дроссель-индуктивность SMD
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.89 € |
50 | 0.62 € |
500 | 0.46 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.