Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.25 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 60 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 6 |
Выходной каскад | бипол. транз. |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | 320 |
при входном токе Iвх.,мА | 10 |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 100 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | 70 |
Максимальное напряжение изоляции,В | 5300 |
Диапазон рабочих температур, оС | -55...100 |
Корпус | PDIP-4 |
SFH610A-4, 5.3kV 160-320% 70V DIP4 - Оптопары, оптроны
Optocouplers SFH610A-4, 5.3kV 160-320% 70V DIP4
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.57 € |
70 | 0.38 € |
700 | 0.32 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.