Номинальная емкость, мкФ | 0.33 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | Z5U |
Расстояние между выводами | 5 |
Допуск номинала,% | 20 |
Рабочая температура,С | -25...85 |
Длина корпуса L,мм | 5 |
Ширина корпуса W,мм | 4.5 |
RPEE41H334M3P1C05B, К 10-17Б имп. 0.33мкф Z5U 20% 1206 - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP RPEE41H334M3P1C05B, К 10-17Б имп. 0.33мкф Z5U 20% 1206
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.10 € |
333 | 0.08 € |
3330 | 0.06 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.