Номинальная емкость, пФ | 0.25 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | NP0 |
Расстояние между выводами | 2.5 |
Допуск номинала,% | - |
Рабочая температура,С | -55...125 |
Длина корпуса L,мм | 5 |
Ширина корпуса W,мм | 3.5 |
RPE5C1H1R0C2P1B03B, К 10-17Б имп.1пф NP0 0.25pf - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP RPE5C1H1R0C2P1B03B, К 10-17Б имп.1пф NP0 0.25pf
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.12 € |
500 | 0.09 € |
5000 | 0.08 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.