Управление | Пост. ток |
Коммутируемое переменное напряжение ,В | 0-250 |
Коммутируемое пост.напряжение ,В | -250...250 |
Максимальный ток нагрузки ,А | 0.17 |
Управляющее напряжение мин.,В | - |
Управляющее напряжение макс.,В | - |
Контакты | 2 НР |
Управляющий ток,мА | 2 |
Ток размыкания,мА | 0.4 |
Напряжение размыкания,В | - |
Выходной каскад | МОП транзистор |
Время включения макс.,мс | - |
Время выключения макс,,мс | - |
Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом | - |
Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм | - |
Напряжение изоляции,кВ | 4 |
Рабочая температура, С | -40...85 |
Корпус | DIP8 |
PVT322SPBF, 2кан реле 250В AC/DC 170мА SMT8 - Реле твердотельные, оптореле
Solid State Relays PVT322SPBF, 2кан реле 250В AC/DC 170мА SMT8
MOQ | Price |
---|---|
1 | 3.96 € |
10 | 3.71 € |
100 | 3.41 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.