Количество каналов | - |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
Выходной каскад | - |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | - |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | - |
PS2801-1-F3-A, SSOP4 - Оптопары, оптроны
Optocouplers PS2801-1-F3-A, SSOP4
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.48 € |
100 | 0.33 € |
500 | 0.26 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.