Количество каналов | - |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
Выходной каскад | - |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | - |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | - |
PS2501-1L-A (=PS2501-1-A), Оптопара транзисторная [DIP-4] - Оптопары, оптроны
Optocouplers PS2501-1L-A (=PS2501-1-A), Оптопара транзисторная [DIP-4]
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.36 € |
25 | 0.29 € |
250 | 0.28 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.