Серия | Pha |
Номинальное напряжение, В | 1500 |
Номинальная емкость, мкФ | - |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PHAWOZ 1.5/5000/8 KS, конденсатор 5000кВар 1500В 8000Гц - Конденсаторы силовые
Power Capacitors PHAWOZ 1.5/5000/8 KS, конденсатор 5000кВар 1500В 8000Гц
MOQ | Price |
---|---|
1 | 2 854.66 € |
2 | 2 616.77 € |
20 | 2 461.82 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.