Серия | - |
Номинальное напряжение, В | 17500 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.2 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PHAFSO 17.5/0.2UF/10OM - Конденсаторы силовые
Power Capacitors PHAFSO 17.5/0.2UF/10OM
MOQ | Price |
---|---|
1 | 4 143.22 € |
2 | 3 944.98 € |
20 | 3 895.62 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.