Серия | Pha |
Номинальное напряжение, В | - |
Номинальная емкость, мкФ | - |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PHAFO 7.21/794/1 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors PHAFO 7.21/794/1
MOQ | Price |
---|---|
1 | 4 004.45 € |
2 | 3 984.62 € |
20 | 3 964.61 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.