Номинальное сопротивление, кОм | 1 |
Точность,% | 10 |
Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
ПЭВР-100 1.0К +10%, "1" - Резисторы мощные
Power resistors ПЭВР-100 1.0К +10%, "1"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 7.33 € |
30 | 5.73 € |
150 | 4.76 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.