Номинальное сопротивление, кОм | 1 |
Точность,% | 5 |
Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальная мощность, Вт | 75 |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
ПЭВ-75 1.0К +5%, "1" - Резисторы мощные
Power resistors ПЭВ-75 1.0К +5%, "1"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 2.97 € |
30 | 2.20 € |
150 | 1.80 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.