Номинальное сопротивление, кОм | 3.3 |
Точность,% | 10 |
Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальная мощность, Вт | 25 |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
ПЭВ-25 3.3К +10%, "1" - Резисторы мощные
Power resistors ПЭВ-25 3.3К +10%, "1"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 1.84 € |
60 | 1.40 € |
300 | 1.15 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.