Номинальное сопротивление, кОм | 24 |
Точность,% | 10 |
Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальная мощность, Вт | 25 |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
ПЭВ-25 24К +10%, "1" - Резисторы мощные
Power resistors ПЭВ-25 24К +10%, "1"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 1.98 € |
60 | 1.51 € |
300 | 1.23 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.