Серия | P |
Номинальное напряжение, В | 14000 |
Номинальная емкость, мкФ | - |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PE0200WJ30136BF1, конден.PE200 14кВ 300пФ 20% R7 1016 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors PE0200WJ30136BF1, конден.PE200 14кВ 300пФ 20% R7 1016
MOQ | Price |
---|---|
1 | 779.08 € |
2 | 761.24 € |
20 | 755.39 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.