Серия | P |
Номинальное напряжение, В | 14000 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.001 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PD0100WJ50138BJ1, конден.PD100 14кВ 500пФ 20% R85 933 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors PD0100WJ50138BJ1, конден.PD100 14кВ 500пФ 20% R85 933
MOQ | Price |
---|---|
1 | 313.22 € |
2 | 305.29 € |
20 | 291.85 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.