Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.4 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 50 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 6 |
Выходной каскад | бипол. транз. |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | 400 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 50 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | 80 |
Максимальное напряжение изоляции,В | 2500 |
Диапазон рабочих температур, оС | -30...100 |
Корпус | SMD-4 |
PC3H7, оптопара 09г SOP-4 - Оптопары, оптроны
Optocouplers PC3H7, оптопара 09г SOP-4
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.32 € |
500 | 0.32 € |
5000 | 0.32 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.