Количество каналов | - |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
Выходной каскад | - |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | - |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | - |
PC357N1J000F, SOP4 - Оптопары, оптроны
Optocouplers PC357N1J000F, SOP4
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.36 € |
100 | 0.21 € |
500 | 0.17 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.