Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.4 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 50 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
Выходной каскад | бипол. транз. |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | 400 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 50 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | 70 |
Максимальное напряжение изоляции,В | 5000 |
Диапазон рабочих температур, оС | -30...100 |
Корпус | PDIP-4 |
PC123X1YFZ0F, DIP4 - Оптопары, оптроны
Optocouplers PC123X1YFZ0F, DIP4
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.26 € |
100 | 0.14 € |
1000 | 0.11 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.