Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальное сопротивление, Ом | 10 |
Точность,% | 1 |
Номинальная мощность, Вт | 0.2 |
Тип корпуса | - |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
Длина корпуса L,мм | - |
MMU01020C1009FB300, резистор 10 Ohm 1% 1/5W 50ppm/C - Резисторы прецизионные
Precision resistors MMU01020C1009FB300, резистор 10 Ohm 1% 1/5W 50ppm/C
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.10 € |
1500 | 0.07 € |
15000 | 0.06 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.