Тип диода | - |
Кол-во диодов | - |
Схема коммутации | - |
Максимальное постоянное обратное напряжение,В | - |
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А | - |
Максимальное время обратного восстановления,мкс | - |
Максимальное импульсное обратное напряжение,В | - |
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А | - |
Максимальный обратный ток,мкА 25гр | - |
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. | - |
при Iпр.,А | - |
Общая емкость Сд,пФ | - |
Рабочая температура,С | - |
Корпус | SOT23 |
Способ монтажа | SMD |
MMBD1204, SOT-23 - Диоды
Diodes MMBD1204, SOT-23
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.08 € |
500 | 0.03 € |
3000 | 0.02 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.