Максимальное рабочее давление, кПа | - |
Максимальное рабочее давление, PSI | 16 |
Максимальное рабочее давление, дюймы водяного столба | 415.2 |
Максимальное рабочее давление, мм ртутного столба | 827.2 |
Максимальное рабочее давление, мм водяного столба | 11035.2 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1 |
Максимальное рабочее давление, атм | 1 |
Тип датчика | - |
Подключение к магистрали давления | - |
Выходное напряжение при максимальном давлении, В | - |
Точность, % от макс | - |
Термо компенсация | - |
Напряжение питания, В | - |
Измеряемая среда | - |
Тип выходного интерфейса | - |
Диапазон рабочих температур, град. С | - |
Предельно допустимое давление,Рпредел | - |
Время реакции,мс | - |
Входное сопротивление, кОм | - |
Выходное сопротивление, кОм | - |
Корпус | - |
MBS4500, датчик давления 0..16Бар 4..20мА, 10..30В DC, G1/2"=060G2407 - Датчики давления
Pressure Sensors MBS4500, датчик давления 0..16Бар 4..20мА, 10..30В DC, G1/2"=060G2407
MOQ | Price |
---|---|
1 | 436.13 € |
10 | 420.27 € |
100 | 326.53 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.