Тип | LQW |
Номинальная индуктивность ,мкГн | 0.18 |
Допуск номинальной индуктивности,% | 5 |
Максимальный постоянный ток,мА | 250 |
Активное сопротивление,Ом | 0.71 |
Добротность,Q | 35 |
Рабочая температура,С | -40...85 |
Типоразмер | 0805 |
Длина, мм | 2 |
Ширина, мм | 1.2 |
Особенности | высокочастотные проволочной конструкции |
LQW2BHNR18J, 0.18 мкГн, 0805, 5%, Индуктивность SMD - ЧИП катушки индуктивности
Fixed Inductors LQW2BHNR18J, 0.18 мкГн, 0805, 5%, Индуктивность SMD
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.61 € |
100 | 0.52 € |
1000 | 0.48 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.