Тип | LQW |
Номинальная индуктивность ,мкГн | 0.1 |
Допуск номинальной индуктивности,% | 2 |
Максимальный постоянный ток,мА | 270 |
Активное сопротивление,Ом | 0.55 |
Добротность,Q | 35 |
Рабочая температура,С | -40...85 |
Типоразмер | 0805 |
Длина, мм | 2 |
Ширина, мм | 1.2 |
Особенности | высокочастотные проволочной конструкции |
LQW2BHNR10G, 0.1 мкГн, 0805, 2%, Индуктивность SMD - ЧИП катушки индуктивности
Fixed Inductors LQW2BHNR10G, 0.1 мкГн, 0805, 2%, Индуктивность SMD
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.40 € |
25 | 0.32 € |
250 | 0.31 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.