Тип | LQW |
Номинальная индуктивность ,мкГн | 0.1 |
Допуск номинальной индуктивности,% | 2 |
Максимальный постоянный ток,мА | 270 |
Активное сопротивление,Ом | 0.55 |
Добротность,Q | 35 |
Рабочая температура,С | -40...85 |
Типоразмер | 0805 |
Длина, мм | 2 |
Ширина, мм | 1.2 |
Особенности | высокочастотные проволочной конструкции |
LQW2BHNR10G03L, SMDинд.0.1 мкГн 2% 0805 - ЧИП катушки индуктивности
Fixed Inductors LQW2BHNR10G03L, SMDинд.0.1 мкГн 2% 0805
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.26 € |
150 | 0.21 € |
1500 | 0.18 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.