Тип | LQW |
Номинальная индуктивность ,мкГн | 0.003 |
Допуск номинальной индуктивности,% | 0.5нГн |
Максимальный постоянный ток,мА | 910 |
Активное сопротивление,Ом | 0.05 |
Добротность,Q | 10 |
Рабочая температура,С | -40...85 |
Типоразмер | 0805 |
Длина, мм | 2 |
Ширина, мм | 1.2 |
Особенности | высокочастотные проволочной конструкции |
LQW2BHN3N3D, 0.0033 мкГн, 0805, Индуктивность SMD - ЧИП катушки индуктивности
Fixed Inductors LQW2BHN3N3D, 0.0033 мкГн, 0805, Индуктивность SMD
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.65 € |
100 | 0.56 € |
1000 | 0.52 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.