Цвет свечения | красный/зеленый/синий |
Тип светодиода | - |
Минимальная сила света Iv мин.,мКд | - |
Максимальная сила света Iv макс.,мКд | - |
при токе Iпр.,мА | - |
Длина волны,нм | - |
Цвет линзы | - |
Форма линзы | - |
Тип корпуса | SMD |
Габаритные размеры ,мм | 2.5х0.7 |
Максимальный прямой ток ,мА | - |
Максимальное прямое напряжение | - |
Рабочая температура ,С | - |
Особенности | - |
KPFA-2507BRGC-120 - Чип светодиоды
SMD LEDs KPFA-2507BRGC-120
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.81 € |
200 | 0.65 € |
1000 | 0.53 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.