Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 900 |
Номинальная емкость, мкФ | 33 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 900-33 IBR, 33мкФ 900В (5191-45674-06-00) - Конденсаторы силовые
Power Capacitors KMKP 900-33 IBR, 33мкФ 900В (5191-45674-06-00)
MOQ | Price |
---|---|
1 | 120.53 € |
3 | 112.20 € |
30 | 106.86 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.