Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 900 |
Номинальная емкость, мкФ | 100 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 900-100 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors KMKP 900-100
MOQ | Price |
---|---|
1 | 243.84 € |
4 | 202.20 € |
40 | 196.71 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.