Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 320 |
Номинальная емкость, мкФ | 100 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 320-100 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors KMKP 320-100
MOQ | Price |
---|---|
1 | 135.79 € |
4 | 106.06 € |
40 | 101.02 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.