Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 1400 |
Номинальная емкость, мкФ | 2.2 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 1400-2.2 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors KMKP 1400-2.2
MOQ | Price |
---|---|
1 | 66.21 € |
4 | 50.95 € |
40 | 46.25 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.