Номинальная емкость, пФ | 680 |
Рабочее напряжение, В | 160 |
Температурный коэффициент емкости | М1500 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 20 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
КМ5Б-М1500-680ПФ, КМ5Б-М1500-680пф, 20%-"5" - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP КМ5Б-М1500-680ПФ, КМ5Б-М1500-680пф, 20%-"5"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.20 € |
100 | 0.17 € |
1000 | 0.14 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.