Номинальная емкость, пФ | 3600 |
Рабочее напряжение, В | 160 |
Температурный коэффициент емкости | М1500 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
КМ5Б-М1500-3600ПФ, 10%-"5" - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP КМ5Б-М1500-3600ПФ, 10%-"5"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.20 € |
20 | 0.16 € |
200 | 0.13 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.