Номинальная емкость, пФ | 100 |
Рабочее напряжение, В | - |
Температурный коэффициент емкости | М1500 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
К10-73-1Б-М1500-100ПФ - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP К10-73-1Б-М1500-100ПФ
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.12 € |
30 | 0.05 € |
300 | 0.04 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.