Номинальная емкость, пФ | 1000 |
Рабочее напряжение, В | - |
Температурный коэффициент емкости | М1500 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 5 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
К10-73-1Б-М1500-1000ПФ - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP К10-73-1Б-М1500-1000ПФ
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.32 € |
50 | 0.15 € |
500 | 0.11 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.