Номинальная емкость, пФ | 4700 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | Н50 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 50...-20 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | 5.6 |
Ширина корпуса W,мм | 4 |
К10-17Б-Н50-4700ПФ, (05-08г) - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP К10-17Б-Н50-4700ПФ, (05-08г)
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.28 € |
150 | 0.22 € |
1500 | 0.14 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.