Номинальная емкость, пФ | 4700 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | М1500 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 5 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
К10-17Б-М1500-4700ПФ, 5% (06-08г) - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP К10-17Б-М1500-4700ПФ, 5% (06-08г)
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.34 € |
50 | 0.27 € |
500 | 0.23 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.