Номинальная емкость, мкФ | 0.68 |
Рабочее напряжение, В | 40 |
Температурный коэффициент емкости | Н90 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 80...-20 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
К10-17А-Н90-0.68МКФ, К10-17А-Н90-0.68мкф,-ОС - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP К10-17А-Н90-0.68МКФ, К10-17А-Н90-0.68мкф,-ОС
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.50 € |
10 | 0.36 € |
100 | 0.30 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.