Номинальная емкость, пФ | 36 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | М47 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
К10-17А-М47-36ПФ, К10-17А-М47-36пф, 10% - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP К10-17А-М47-36ПФ, К10-17А-М47-36пф, 10%
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.24 € |
100 | 0.19 € |
1000 | 0.17 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.