Номинальная емкость, пФ | 27 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | М47 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | 6.8 |
Ширина корпуса W,мм | 5.6 |
К10-17А-М47-27ПФ, К10-17А-М47-27пф, 10%-"5" - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP К10-17А-М47-27ПФ, К10-17А-М47-27пф, 10%-"5"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.36 € |
150 | 0.30 € |
1500 | 0.25 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.