Количество каналов | - |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
Выходной каскад | - |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | - |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | - |
K1010C (KP1010C), Оптопара транзисторная [DIP-4] - Оптопары, оптроны
Optocouplers K1010C (KP1010C), Оптопара транзисторная [DIP-4]
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.52 € |
100 | 0.43 € |
1000 | 0.40 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.