Серия | HDMKP |
Номинальное напряжение, В | 900 |
Номинальная емкость, мкФ | 360 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84.4 |
Длина корпуса L, мм | 105 |
HDMKP 900-360, конденсатор 360мкФ 900В, 84.4х105мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors HDMKP 900-360, конденсатор 360мкФ 900В, 84.4х105мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 144.32 € |
4 | 112.60 € |
40 | 107.33 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.