Серия | HDMKP |
Номинальное напряжение, В | 2250 |
Номинальная емкость, мкФ | 110 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84.4 |
Длина корпуса L, мм | 185 |
HDMKP 2.25-110, конденсатор 110мкФ 2250В, 84.4х185мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors HDMKP 2.25-110, конденсатор 110мкФ 2250В, 84.4х185мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 159.38 € |
4 | 124.49 € |
40 | 118.56 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.