Серия | - |
Номинальное напряжение, В | 1350 |
Номинальная емкость, мкФ | 320 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 32 |
Длина корпуса L, мм | - |
HDMKP 1.35-320IY, конденсатор 320мкФ 1350В, d=32мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors HDMKP 1.35-320IY, конденсатор 320мкФ 1350В, d=32мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 131.63 € |
10 | 108.64 € |
100 | 97.28 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.