Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.7 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 25 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 5 |
Выходной каскад | бипол. транз. |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | 25 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 8 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | 3750 |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | PDIP8 |
HCPL-4503-000E, DIP8 - Оптопары, оптроны
Optocouplers HCPL-4503-000E, DIP8
MOQ | Price |
---|---|
1 | 2.58 € |
10 | 1.94 € |
50 | 1.59 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.