Количество каналов | 2 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.75 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 15 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 5 |
Выходной каскад | Photo IC |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 50 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | 3750 |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | SO8 |
HCPL-0631-000E, Оптопара двухканальная с логическими уровнями на выходе [SO-8] - Оптопары, оптроны
Optocouplers HCPL-0631-000E, Оптопара двухканальная с логическими уровнями на выходе [SO-8]
MOQ | Price |
---|---|
1 | 2.18 € |
25 | 1.75 € |
250 | 1.72 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.