Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.75 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 5 |
Выходной каскад | Photo IC |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 50 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | 2500 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40...85 |
Корпус | PDIP8 |
HCPL2611, PDIP8 , PBF - Оптопары, оптроны
Optocouplers HCPL2611, PDIP8 , PBF
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.91 € |
10 | 0.75 € |
100 | 0.62 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.